
Item Weight- 136 g
Net Quantity- 1 Count
Style
| Colour | 10# Apricot |
|---|---|
| Occasion description | Casual, Social Occasions |
| Pattern | Floral |
| Rise Style | Mid Rise |
| Season | Summer |
| Skirt Silhouette | A-Line Skirt |
| Style Name | A-line |
Item details
| Brand Name | Sujama |
|---|---|
| Age Range Description | Adult |
| Style Number | DKMskirts250505-xing-S |
| Garment Size Country | United States |
Size Chart: XS-XL(INCH)
Size XS: Length-15.2", Hip Size-37", Waist Size-26";
Size S: Length-15.4", Hip Size-38.6", Waist Size-27.6";
Size M: Length-15.6", Hip Size-40.2", Waist Size-29.1";
Size L: Length-15.8", Hip Size-42.5", Waist Size-31.5";
Size XL: "Length-16.0", Hip Size-44.9", Waist Size-33.9";
Please allow 1-2cm errors due to manual measurement.
Welcome to contact us, if you have any questions.
We will reply to you within 24 hours.
Have a good shopping!
There are no reviews yet.
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 31" - 33" | 33" - 35" | 35" - 37" | 37" - 39" | 39" - 42" |
| Waist | 24" - 26" | 26" - 28" | 28" - 30" | 30" - 32" | 32" - 35" |
| Hip | 34" - 36" | 36" - 38" | 38" - 40" | 40" - 42" | 42" - 44" |
| Regular inseam | 30" | 30½" | 31" | 31½" | 32" |
| Long (Tall) Inseam | 31½" | 32" | 32½" | 33" | 33½" |
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 33" - 36" | 36" - 39" | 39" - 41" | 41" - 43" | 43" - 46" | 46" - 49" |
| Waist | 27" - 30" | 30" - 33" | 33" - 35" | 36" - 38" | 38" - 42" | 42" - 45" |
| Hip | 33" - 36" | 36" - 39" | 39" - 41" | 41" - 43" | 43" - 46" | 46" - 49" |
